Top 5 Automobile stocks In India: 2022 की तुलना में 2023 में कुल वाहन बिक्री में 11% की बढ़ोतरी दर्ज हुई हैं जिसमें सभी सेगमेंट में वृद्धि दिखती है | आज हम बात करेंगे भारत में इन्वेस्ट करने के लिए टॉप 5 ऑटो सेक्टर स्टॉक्स (Top 5 Automobile stocks In India) की |
ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन के इंडस्ट्री बॉडी फेडरेशन के अनुसार, टू-व्हीलर की रिटेल बिक्री 9.5%, थ्री-व्हीलर 58.5% तक, कार और एसयूवी 11% तक, 7% तक, बस और ट्रक 8% तक बढ़ गई हैं |
What are Auto Stocks?
ऑटो सेक्टर स्टॉक उन कंपनियों के शेयर होते हैं जो स्कूटर, मोटरसाइकिल, थ्री-व्हीलर, कार, एसयूवी, बस तथा ट्रक के निर्माण करते एवं बेचते हैं, इसके साथ ही वाहन बनाने में इस्तेमाल होने वाले घटक भी बनाते हैं | इन घटकों के अंतर्गत टायर, बैटरी तथा अन्य सभी घटक शामिल है | ऑटो इंडस्ट्री (auto industry india) विकसित भारत के निर्माण में सहयोग करने वाले सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक है, और इसे अक्सर व्यापक अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता मांग के लिए प्रॉक्सी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है |
Why Invest in Auto Sector Stocks?
ऑटो उद्योग न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था का बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है | यह लाखों लोगों को रोजगार देता है और इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट और टैक्स के मामले में अर्थव्यवस्था में अरब डॉलर का योगदान देता है |यह इंडस्ट्री जैसे-जैसे बढ़ती जा रही है, यह इन्वेस्टर के लिए लाभ उठाने का एक अच्छा विकल्प बनती जा रही है |
भारत में कारों, बाइकों तथा अन्य ऑटोमोबाइलों की मांग बढ़ती अर्थव्यवस्था के कारण छोटी सी मध्यम अवधि तक मजबूत रहने की संभावना है | इससे विनिर्माताओं और घटक आपूर्तिकर्ताओं को उनके विकास की गति बनाए रखने में मदद मिलेगी |ऑटो सेक्टर स्टॉक में निवेश द्वारा निवेशक अपने पोर्टफोलियो को विविधता भी प्रदान कर सकते है |
Best Auto Stocks In India In Hindi:
2024 के लिए टॉप 5 ऑटो सेक्टर स्टॉक (Auto sector stocks) इस प्रकार हैं:
1. मारुति सुज़ुकी इंडिया लिमिटेड
2. महिंद्रा और महिंद्रा
3. टाटा मोटर्स
4. हीरो मोटोकॉर्प
5. बजाज ऑटो
Best Automotive Industry Stocks Overview:
भारत में बहुत ही बड़ी संख्या में स्वचालित बनाने वाले तथा स्वचालित भाग निर्माता हैं, हालाँकि उनमें से बहुत से लोग सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध नहीं हैं | फिर भी, भारत में ट्रेड करने वाले टॉप ऑटोमोबाइल स्टॉक में से चुनने के लिए बहुत सारे विकल्प हैं | यहाँ भारत के कुछ सर्वश्रेष्ठ ऑटो स्टॉक (Top 5 Automobile stocks In India) की सूची दी गई है | हालाँकि इन्वेस्टर को किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च भी कर लेना चाहिए |
1. मारुति सुज़ुकी इंडिया लिमिटेड: मारुति जापान की सुज़ुकी मोटर कॉर्प की लोकल यूनिट है जिसने लगभग 40 वर्ष पहले कार्य करना शुरू किया था और अब बेचे गए वाहनों की संख्या से भारत का सबसे बड़ा कारमेकर है | मारुति कंपनी मास-मार्केट कारों के लिए गो-टू ब्रांड है तथा अब बदलती माँग के अनुसार अधिक प्रीमियम वाहन और एसयूवी बेचने के लिए अपने पोर्टफोलियो को बढ़ा रही है |
2. महिंद्रा और महिंद्रा: एम एंड एम जोकि विविध कंग्लोमरेट महिंद्रा ग्रुप का हिस्सा है, भारत के सबसे प्रसिद्ध एसयूवी जैसे स्कॉर्पियो, बोलेरो और थार का निर्माता है | इसके अलावा भारत में सबसे बड़ा ट्रैक्टर निर्माता भी है |
3. टाटा मोटर्स: टाटा मोटर्स भारत की सबसे बड़ी कमर्शियल वाहन निर्माता कंपनी है | इसके अलावा, टाटा मोटर्स पहले इलेक्ट्रिक कारों को पेश करने में ब्लॉक से बाहर रहे हैं और भारत के तेजी से बढ़ते फोर-व्हीलर ईवी मार्केट में 80% से अधिक शेयर को नियंत्रित करते हैं |
4. हीरो मोटोकॉर्प: हीरो कंपनी 45% से भी अधिक टू-व्हीलर मार्केट शेयर की नं. 1 मेकर है और यह दुनिया के सबसे बड़े टू-व्हीलर निर्माताओं में से एक है | मारुति की तरह, हीरो मोटोकॉर्प अधिक शक्तिशाली और सुविधाजनक बाइक की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए प्रीमियम मोटरसाइकिल बनाना शुरू कर रहा है |
5. बजाज ऑटो: बजाज ऑटो बजाज ग्रुप का अंग है | भारत के सबसे बड़े बाइक निर्माताओं में से एक यह अपने लोकप्रिय पल्सर मोटरसाइकिलों के कारण भारतीय बाज़ार में पॉपुलर हैं |
Auto Sector Stocks Performance Overview:
कंपनी | मार्केट कैप* (रु. करोड़) | टीटीएम ईपीएस | PE | रोए (ROE) | FY23 रेवेन्यू (₹ करोड़) | FY23 पैट (₹ करोड़) |
मारुति सुज़ूकी | 3,10,843.54 | 355.48 | 27.81 | 17.38 | 1,17,522.90 | 8,049.20 |
महिंद्रा व महिंद्रा | 2,69,632.43 | 13.26 | 61.18 | 19.05 | 65,757.33 | 2,728.13 |
टाटा मोटर्स | 2,03,298.31 | 74.81 | 21.85 | 19.53 | 84,960.26 | 6,548.64 |
हीरो मोटोकॉर्प | 88,854.84 | 172.52 | 25.77 | 19.27 | 33,805.65 | 2,910.58 |
बजाज ऑटो | 2,15,127.41 | 246.33 | 30.84 | 27.48 | 36,427.60 | 5,627.60 |
ये भी पढ़े: 25 Happy Holi 2024 Wishes: होली पर इन संदेशों द्वारा अपनों को दे शुभकामनाएँ